Tabla de medidas Jogger Mujer
![]() |
|
| Talla | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Ancho Mínimo (cm) | 61 | 69 | 75 | 84 | 91 | 97 |
| Ancho ideal | 66.5 | 74 | 81.5 | 91 | 97.5 | 106 |
| Ancho Máximo (cm) | 72 | 79 | 88 | 98 | 104 | 115 |
| Largo (cm) | 92 | 95 | 97 | 99 | 100 | 101 |
Suscríbete a nuestro newsletter y recibe ofertas exclusivas e información sobre nuevos lanzamientos.
![]() |
|
| Talla | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Ancho Mínimo (cm) | 61 | 69 | 75 | 84 | 91 | 97 |
| Ancho ideal | 66.5 | 74 | 81.5 | 91 | 97.5 | 106 |
| Ancho Máximo (cm) | 72 | 79 | 88 | 98 | 104 | 115 |
| Largo (cm) | 92 | 95 | 97 | 99 | 100 | 101 |
